Vous n'êtes pas identifié.
Vous êtes sur le forum du master ESA !
Le site du master ESA - description de la formation, notes de cours, contacts... vient de déménager !!!
Venez visiter notre nouveau site : www.master-esa.fr
Salut à tous,
SVP je travaille sur des données de panel et je désire mesurer comparer le coefficient lié à ma variable "lngdp_un " à 1. lorsque je fais une régression simple avec un modèle à effet fixe je trouve 1.19916. au fur et a mesur que j'ajoute des variables exogene à modèle de depart ce coefficient baisse. j'aimerais savoir les raisons si possible? merci
voici mon premier résultat sous stata
------------------------------------------------------------------------------
ln_health | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lngdp_un | 1.19916 .0304758 39.35 0.000 1.139256 1.259065
_cons | 11.41556 .1984168 57.53 0.000 11.02554 11.80557
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | 1.6735572
sigma_e | .25848299
rho | .97670062 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(29, 419) = 442.64 Prob > F = 0.0000
DEUXIEME ESTIMATION AVEC UNE VARIABLE SUPPLEMENTAIRE
------------------------------------------------------------------------------
ln_health_~l | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lngdp_un | 1.096518 .0324869 33.75 0.000 1.03266 1.160376
Pop15female | 9.62e-08 1.39e-08 6.92 0.000 6.89e-08 1.24e-07
_cons | 11.63947 .1909334 60.96 0.000 11.26416 12.01478
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | 1.2266303
sigma_e | .24513514
rho | .961596 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(29, 418) = 215.02 Prob > F = 0.0000
TROISIÈME ESTIMATION AVEC D'AUTRES VARIABLES SUPPLÉMENTAIRES
------------------------------------------------------------------------------
ln_health_~l | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lngdp_un | .9768293 .0329303 29.66 0.000 .9120984 1.04156
Pop15female | 1.45e-07 2.98e-08 4.86 0.000 8.62e-08 2.03e-07
Upop | -2.94e-08 1.37e-08 -2.16 0.032 -5.63e-08 -2.61e-09
Pop15 | .084764 .0094988 8.92 0.000 .0660922 .1034359
Pop65 | -.0437423 .0608906 -0.72 0.473 -.1634347 .0759501
_cons | 7.932238 .4224982 18.77 0.000 7.101735 8.762742
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | 1.2361394
sigma_e | .21992453
rho | .96931834 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(29, 415) = 230.57 Prob > F = 0.0000
Et la, le coefficient de lngdp_un baisse à 0.9768293.
Je n'arrive pas à comprendre cette raison?
merci
Hors ligne
une réponse habituelle et simple est qu'existe de la corrélation entre votre variable et celles que vous ajoutez par la suite
Hors ligne