Vous n'êtes pas identifié.
Vous êtes sur le forum du master ESA !
Le site du master ESA - description de la formation, notes de cours, contacts... vient de déménager !!!
Venez visiter notre nouveau site : www.master-esa.fr
Bonjour,
Sauriez-vous faire parler les mesures ci-dessous avec les outils statistiques?
Quelles interprétations/enseignements peut-on en tirer?
Ces mesures représentent le temps passé à lire/étudier un certain nombre de page par un même individu, à différent moment de l'année ou de la journée.
MERCI POUR VOTRE SUPPORT.
(#) (Nbr pages) (Time Spent)
(1) (15) (333.52 min)
(2) (19) (89.22 min)
(3) (8) (51.12 min)
(4) (17) (83.94 min)
(5) (20) (441.06 min)
(6) (9) (173.36 min)
(7) (19) (61.2 min)
(8) (30) (634.25 min)
(9) (4) (203.16 min)
(10) (48) (211.93 min)
(11) (34) (818.8 min)
(12) (36) (190.08 min)
(13) (27) (406.2 min)
(14) (26) (200.69 min)
(15) (23) (230.7 min)
(16) (22) (81.5 min)
(17) (36) (665 min)
(18) (32) (304.81 min)
(19) (38) (420.25 min)
(20) (24) (224.41 min)
(21) (21) (257.01 min)
(22) (36) (112.34 min)
(23) (33) (179.99 min)
(24) (32) (230.7 min)
(25) (29) (145 min)
(26) (40) (231 min)
(27) (32) (160.01 min)
Hors ligne
L'objectif étant de pouvoir estimer le temps qu'il lui faudrait pour terminer les 200 pages qui lui restent.
Cordialement.
Hors ligne
Il lit dans quelle langue? Il lui reste une bonne demi-journée...
Hors ligne
Il y a des documents en francais, en anglais et en allemand.
Et des passages assez techniques et d'autres seulement descriptifs.
Une partie est lu le matin, une autre l'après-midi et quelques uns toute la journée.
Hors ligne